ともに生きるための活動
クリスマス・チャリティ
「クリスマス・チャリティ」は各家庭で不用になった衣料品や余っている家庭常備薬、おもちゃ、文房具、裁縫用具などを集め、マリ共和国(西アフリカ)の難民キャンプへ贈る活動で、1993年から実施しています。また、同時に1口300円で、それらの物品を送るための輸送費チャリティも実施しています。
毎年全国から数多くの物品が集められ、これらを社員自らが仕分け・梱包を行った後にNGO(民間国際ボランティア組織)「マザーランド・アカデミー・インターナショナル」を通じて寄贈されます。


クリスマス・チャリティの実績
※2007年以降・マッチングギフトとの合算
開催回 | 開催年月 | 段ボール数 | 物品点数 | 輸送費募金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1993年12月開始 | 200 | 9,680 | - |
2 | 1994年12月 | 167 | 6,877 | 475,205 |
3 | 1995年12月 | 188 | 7,433 | 403,520 |
4 | 1996年12月 | 242 | 5,978 | 639,218 |
5 | 1997年12月 | 243 | 6,834 | 632,660 |
6 | 1998年12月 | 215 | 7,360 | 496,393 |
7 | 1999年12月 | 257 | 8,611 | 543,528 |
8 | 2000年12月 | 225 | 8,045 | 571,892 |
9 | 2001年12月 | 156 | 5,703 | 475,115 |
10 | 2002年12月 | 205 | 5,898 | 506,082 |
11 | 2003年12月 | 186 | 6,391 | 445,504 |
12 | 2004年12月 | 201 | 6,555 | 400,538 |
13 | 2005年12月 | 172 | 4,707 | 444,023 |
14 | 2006年12月 | 227 | 5,828 | 472,973 |
15 | 2007年12月 | 298 | 8,028 | 1,058,322 |
16 | 2008年12月 | 399 | 11,992 | 1,305,512 |
17 | 2009年12月 | 374 | 11,456 | 858,210 |
18 | 2010年12月 | 347 | 9,717 | 1,000,000 |
19 | 2011年12月 | 490 | 13,194 | 1,000,000 |
20 | 2012年12月 | 500 | 12,935 | 1,000,000 |
21 | 2013年12月 | 312 | 9,325 | 1,010,975 |
22 | 2014年12月 | 343 | 10,399 | 1,088,336 |
23 | 2015年12月 | 310 | 8,680 | 1,020,188 |
24 | 2016年12月 | 258 | 7,973 | 1,043,268 |
25 | 2017年12月 | 375 | 8,971 | 1,616,150 |
26 | 2018年12月 | 426 | 12,104 | 1,609,757 |
27 | 2019年12月 | 455 | 12,596 | 1,551,309 |
28 | 2020年12月 | 351 | 11,478 | 1,590,479 |
29 | 2021年12月 | 365 | 12,102 | 1,721,912 |
累計 | 8,487箱 | 256,850点 | 24,981,069円 |
「マザーランド・アカデミー・インターナショナル」について
命の尊さ等しさを子供たちに伝える過程が「教育」そのものだと考えた母親たちが、家でも学校でも地球上のどこにいても、当たり前にそれを行動に移せる子供を育てることを目指して「命の尊さ等しさを行動で子供たちに伝える母の会」として1982年に活動を開始しました。東京都品川区に本部を置くNGO(民間国際ボランティア組織)として、世界で最も支援が必要であると国連が指定している国々や地域へ確かな支援ルートを持っており、年間約10便(船便)で物資を送っています。