ともに生きるための活動
バレンタイン・チャリティ募金
職場で形式化していたバレンタインデーや、ホワイトデーの贈り物を「もっと意義のあるものにできないか」。
そんな思いをきっかけに、女性社員有志が発起し、1993年から「バレンタイン・チャリティ募金」を続けています。
この取組みは、バレンタインデーやホワイトデーの贈答にかけていた費用の一部を、1口500円を寄付という形に置き換える温かいチャリティ活動です。

毎年お寄せいただいた募金は、NGO(民間国際ボランティア組織)「マザーランド・アカデミー・インターナショナル」を通じて、西アフリカの難民キャンプ支援に役立てられています。これまでに、井戸や学校、医薬品倉庫の建設、砂漠化防止の植林活動、近年では水田づくりなど、生活基盤を支えるさまざまなプロジェクトに活用されています。
バレンタイン・チャリティ募金の沿革
| 1993年2月 | 第1回 | 約201万円を井戸掘りの資金として寄付 |
|---|---|---|
| 1994年2月 | 第2回 | 約201万円を学校兼医薬品の保管庫「くすりハウス」の建設資金として寄付 |
| 1995年2月 | 第3回 | 約112万円を「くすりハウス」の中に入れるランプ、黒板などの備品購入資金として寄付 |
| 1996年2月 | 第4回 | 約130万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 1997年2月 | 第5回 | 約150万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 1998年2月 | 第6回 | 約128万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 1999年2月 | 第7回 | 約110万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 2000年2月 | 第8回 | 約115万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 2001年2月 | 第9回 | 約96万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 2002年2月 | 第10回 | 約84万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 2003年2月 | 第11回 | 約79万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 2004年2月 | 第12回 | 約52万円を西アフリカの植林費用および果樹園の造園費用として寄付 |
| 2005年2月 | 第13回 | 約60万円を西アフリカの植林費用として、約58万円をスマトラ島沖地震災害の救援募金として寄付 |
| 2006年2月 | 第14回 | 約69万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
| 2007年2月 | 第15回 | 約174万円を西アフリカの植林費用および医薬品購入費用として寄付 |
| 2008年2月 | 第16回 | 約227万円を学校兼医薬品の保管庫「くすりハウス」の建替資金および医薬品購入費として寄付 |
| 2009年2月 | 第17回 | 約255万円を西アフリカ地域の水田づくりの費用として寄付 |
| 2010年2月 | 第18回 | 約150万円を西アフリカの水田づくりの費用として、またハイチ大地震の支援金として寄付 |
| 2011年2月 | 第19回 | 約180万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2012年2月 | 第20回 | 約190万円を西アフリカの水田づくり費用として、また東日本大震災の被災地支援を目的に寄付 |
| 2013年2月 | 第21回 | 約170万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2014年2月 | 第22回 | 約155万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2015年2月 | 第23回 | 約164万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2016年2月 | 第24回 | 約156万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2017年2月 | 第25回 | 約170万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2018年2月 | 第26回 | 約185万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2019年2月 | 第27回 | 約205万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2020年2月 | 第28回 | 約193万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2021年2月 | 第29回 | 約204万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2022年2月 | 第30回 | 約195万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2023年2月 | 第31回 | 約202万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
| 2024年2月 | 第32回 | 約172円を西アフリカの難民キャンプ支援として寄付 |
| 2025年2月 | 第33回 | 約181万円を西アフリカの学校修復費用として寄付 |
現在までの総合計 約5,162万円
「マザーランド・アカデミー・インターナショナル」について
マザーランドアカデミーインターナショナルは、「人と寄り添う心=マザーランド」を育むことを理念とし、長年にわたり社会課題に寄り添う人材育成活動を展開している団体です。
同団体は、国内外の多様な現場に向き合いながら、他者のために行動することで個々が持つ力を最大限に引き出す“寄り添いの精神”の普及に取り組んでいます。長年にわたり実践されてきたその取り組みは、国際協力や社会貢献活動を推進する企業の取組みにも通じる意義ある活動として受け止められ、持続可能な社会の実現に向けて支持を集めています。
また、世界で最も支援が必要であると国連が指定している国々や地域へ確かな支援ルートを持っており、船便で物資を送っています。

