ともに生きるための活動
“義理チョコ・あげたつもり・もらったつもり”バレンタイン・チャリティ募金
職場で、なかば儀礼的となっていたバレンタインデーの義理チョコとホワイトデーのお返しを、もっと有意義な目的に使えないかと女性社員有志が発起し、1993年から「“義理チョコ・あげたつもり・もらったつもり”バレンタイン・チャリティ募金」を実施しています。これは義理チョコをあげたつもりで、また、ホワイトデーにお返ししたつもりで1口500円をチャリティとして募金する活動です。
毎年集まった募金は、マリ共和国(西アフリカ)の難民キャンプを支援するために、NGO(民間国際ボランティア組織)「マザーランド・アカデミー・インターナショナル」を通じて井戸や学校、医薬品倉庫の建設、砂漠化防止のための植林、近年では水田づくりのために活用されています。
“義理チョコ・あげたつもり・もらったつもり”バレンタイン・チャリティ募金の沿革
1993年2月 | 第1回 | 約201万円を井戸掘りの資金として寄付 |
---|---|---|
1994年2月 | 第2回 | 約201万円を学校兼医薬品の保管庫「くすりハウス」の建設資金として寄付 |
1995年2月 | 第3回 | 約112万円を「くすりハウス」の中に入れるランプ、黒板などの備品購入資金として寄付 |
1996年2月 | 第4回 | 約130万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
1997年2月 | 第5回 | 約150万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
1998年2月 | 第6回 | 約128万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
1999年2月 | 第7回 | 約110万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
2000年2月 | 第8回 | 約115万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
2001年2月 | 第9回 | 約96万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
2002年2月 | 第10回 | 約84万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
2003年2月 | 第11回 | 約79万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
2004年2月 | 第12回 | 約52万円を西アフリカの植林費用および果樹園の造園費用として寄付 |
2005年2月 | 第13回 | 約60万円を西アフリカの植林費用として、約58万円をスマトラ島沖地震災害の救援募金として寄付 |
2006年2月 | 第14回 | 約69万円を西アフリカの植林費用として寄付 |
2007年2月 | 第15回 | 約174万円を西アフリカの植林費用および医薬品購入費用として寄付 |
2008年2月 | 第16回 | 約227万円を学校兼医薬品の保管庫「くすりハウス」の建替資金および医薬品購入費として寄付 |
2009年2月 | 第17回 | 約255万円を西アフリカ地域の水田づくりの費用として寄付 |
2010年2月 | 第18回 | 約150万円を西アフリカの水田づくりの費用として、またハイチ大地震の支援金として寄付 |
2011年2月 | 第19回 | 約180万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2012年2月 | 第20回 | 約190万円を西アフリカの水田づくり費用として、また東日本大震災の被災地支援を目的に寄付 |
2013年2月 | 第21回 | 約170万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2014年2月 | 第22回 | 約155万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2015年2月 | 第23回 | 約164万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2016年2月 | 第24回 | 約156万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2017年2月 | 第25回 | 約170万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2018年2月 | 第26回 | 約185万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2019年2月 | 第27回 | 約205万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2020年2月 | 第28回 | 約193万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2021年2月 | 第29回 | 約204万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
2022年2月 | 第30回 | 約195万円を西アフリカの水田づくり費用として寄付 |
現在までの総合計 約4,608万円
「マザーランド・アカデミー・インターナショナル」について
命の等しさ尊さを子供たちに伝える過程が「教育」そのものだと考えた母親たちが、家でも学校でも地球上のどこにいても、当たり前にそれを行動に移せる子供を育てることを目指して「命の尊さ等しさを行動で子供たちに伝える母の会」として1982年に活動を開始しました。東京都品川区に本部を置くNGO(民間国際ボランティア組織)として、世界で最も支援が必要であると国連が指定している国々や地域へ確かな支援ルートを持っており、年間約10便(船便)で物資を送っています。