2020年4月1日の民法改正に伴い、自動車保険の人身傷害保険や傷害保険の被害事故補償特約において、後遺障害や死亡による逸失利益等の、将来にわたって発生する損害額の算出に使用している「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」を変更します。このたび、変更後の「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」が確定しましたのでご案内します。
民法改正の概要、「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」の変更内容については当社ホームページを参照ください。
1.自動車保険
法令の適用は事故日が基準となりますので、現在の約款の記載や保険始期日にかかわらず、2020年4月1日以降に発生した事故に変更後の「ライプニッツ係数」を適用します。「ライプニッツ係数」を記載している当社商品は以下のとおりです。
商 品 名 |
---|
KAPくるまる(総合自動車保険) |
KAPベーシス(一般自動車保険) |
- ※人身傷害保険の補償に限ります。
(1)別紙 人身傷害条項損害額基準 付表3 ライプニッツ係数表(注1)
期間(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|
1 | 0.971 |
2 | 1.913 |
3 | 2.829 |
4 | 3.717 |
5 | 4.580 |
6 | 5.417 |
7 | 6.230 |
8 | 7.020 |
9 | 7.786 |
10 | 8.530 |
11 | 9.253 |
12 | 9.954 |
13 | 10.635 |
14 | 11.296 |
15 | 11.938 |
16 | 12.561 |
17 | 13.166 |
18 | 13.754 |
19 | 14.324 |
20 | 14.877 |
21 | 15.415 |
22 | 15.937 |
23 | 16.444 |
24 | 16.936 |
25 | 17.413 |
26 | 17.877 |
27 | 18.327 |
28 | 18.764 |
29 | 19.188 |
30 | 19.600 |
31 | 20.000 |
32 | 20.389 |
33 | 20.766 |
34 | 21.132 |
期間(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|
35 | 21.487 |
36 | 21.832 |
37 | 22.167 |
38 | 22.492 |
39 | 22.808 |
40 | 23.115 |
41 | 23.412 |
42 | 23.701 |
43 | 23.982 |
44 | 24.254 |
45 | 24.519 |
46 | 24.775 |
47 | 25.025 |
48 | 25.267 |
49 | 25.502 |
50 | 25.730 |
51 | 25.951 |
52 | 26.166 |
53 | 26.375 |
54 | 26.578 |
55 | 26.774 |
56 | 26.965 |
57 | 27.151 |
58 | 27.331 |
59 | 27.506 |
60 | 27.676 |
61 | 27.840 |
62 | 28.000 |
63 | 28.156 |
64 | 28.306 |
65 | 28.453 |
66 | 28.595 |
67 | 28.733 |
(2)別紙 人身傷害条項損害額基準 付表5 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表(注2)
-
1.18歳未満の者に適用する表
年齢(歳) | 幼児・学生および身体・精神に特別異常がなく 十分働く意思と能力を有している無職者 |
有職者 | ||
---|---|---|---|---|
就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 | 就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 | |
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
-
2.18歳以上の者に適用する表
年齢(歳) | 就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
18 | 49 | 25.502 |
19 | 48 | 25.267 |
20 | 47 | 25.025 |
21 | 46 | 24.775 |
22 | 45 | 24.519 |
23 | 44 | 24.254 |
24 | 43 | 23.982 |
25 | 42 | 23.701 |
26 | 41 | 23.412 |
27 | 40 | 23.115 |
28 | 39 | 22.808 |
29 | 38 | 22.492 |
30 | 37 | 22.167 |
31 | 36 | 21.832 |
32 | 35 | 21.487 |
33 | 34 | 21.132 |
34 | 33 | 20.766 |
35 | 32 | 20.389 |
36 | 31 | 20.000 |
37 | 30 | 19.600 |
38 | 29 | 19.188 |
39 | 28 | 18.764 |
40 | 27 | 18.327 |
41 | 26 | 17.877 |
42 | 25 | 17.413 |
43 | 24 | 16.936 |
44 | 23 | 16.444 |
45 | 22 | 15.937 |
46 | 21 | 15.415 |
47 | 20 | 14.877 |
48 | 19 | 14.324 |
49 | 18 | 13.754 |
50 | 17 | 13.166 |
51 | 16 | 12.561 |
52 | 15 | 11.938 |
53 | 14 | 11.296 |
54 | 14 | 11.296 |
55 | 14 | 11.296 |
56 | 13 | 10.635 |
57 | 13 | 10.635 |
58 | 12 | 9.954 |
59 | 12 | 9.954 |
年齢(歳) | 就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
60 | 12 | 9.954 |
61 | 11 | 9.253 |
62 | 11 | 9.253 |
63 | 10 | 8.530 |
64 | 10 | 8.530 |
65 | 10 | 8.530 |
66 | 9 | 7.786 |
67 | 9 | 7.786 |
68 | 8 | 7.020 |
69 | 8 | 7.020 |
70 | 8 | 7.020 |
71 | 7 | 6.230 |
72 | 7 | 6.230 |
73 | 7 | 6.230 |
74 | 6 | 5.417 |
75 | 6 | 5.417 |
76 | 6 | 5.417 |
77 | 5 | 4.580 |
78 | 5 | 4.580 |
79 | 5 | 4.580 |
80 | 5 | 4.580 |
81 | 4 | 3.717 |
82 | 4 | 3.717 |
83 | 4 | 3.717 |
84 | 4 | 3.717 |
85 | 3 | 2.829 |
86 | 3 | 2.829 |
87 | 3 | 2.829 |
88 | 3 | 2.829 |
89 | 3 | 2.829 |
90 | 3 | 2.829 |
91 | 2 | 1.913 |
92 | 2 | 1.913 |
93 | 2 | 1.913 |
94 | 2 | 1.913 |
95 | 2 | 1.913 |
96 | 2 | 1.913 |
97 | 2 | 1.913 |
98 | 2 | 1.913 |
99 | 2 | 1.913 |
100 | 2 | 1.913 |
101~ | 1 | 0.971 |
- (注1)保険始期日が2022年12月31日以前の場合、付表4となります。
- (注2)保険始期日が2022年12月31日以前の場合、付表6となります。
2.傷害保険
法令の適用は事故日が基準となりますので、現在の約款の記載や保険始期日にかかわらず、2020年4月1日以降に発生した事故に変更後の「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」(注1)(注2)を適用します。「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」(注1)(注2)を記載している当社商品は以下のとおりです。
- (注1)傷害保険の被害事故補償特約においては、逸失利益等の将来にわたって発生する損害額の算出にあたり「ライプニッツ係数」「新ホフマン係数」のほかに「平均余命表」を使用しています。
今回「平均余命表」についても変更し、2020年4月1日以降に発生した事故に対しては、変更後の表を適用します。
変更後の平均余命表については、下記(3)を参照ください。 - (注2)2019年10月以降に保険始期が開始するご契約より、契約時に保険証券に同封する約款冊子およびWeb約款については、変更前と変更後の係数・表をいずれも掲載しています。
事故の発生時によって適用される係数・表が異なりますのでご注意ください。
商 品 名 |
---|
普通傷害保険 |
家族傷害保険 |
安心生活総合補償保険(普傷型) |
安心生活総合補償保険(家傷型) |
標準傷害保険 |
- ※被害事故補償特約を付帯したご契約に限ります。
被害事故補償特約を付帯していないご契約の場合、今回の変更内容は影響ありません。
(1)付表2 就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
-
1.18歳未満の者に適用する表
年齢(歳) | 幼児・学生および身体・精神に特別異常がなく 十分働く意思と能力を有している無職者 |
有職者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
就労可能 年数(年) |
新ホフマン 係数 |
ライプニッツ 係数 |
就労可能 年数(年) |
新ホフマン 係数 |
ライプニッツ 係数 |
|
0 | 49 | 22.181 | 14.980 | 67 | 36.400 | 28.733 |
1 | 49 | 22.498 | 15.429 | 66 | 36.067 | 28.595 |
2 | 49 | 22.825 | 15.892 | 65 | 35.732 | 28.453 |
3 | 49 | 23.161 | 16.369 | 64 | 35.393 | 28.306 |
4 | 49 | 23.508 | 16.860 | 63 | 35.050 | 28.156 |
5 | 49 | 23.867 | 17.365 | 62 | 34.704 | 28.000 |
6 | 49 | 24.236 | 17.886 | 61 | 34.355 | 27.840 |
7 | 49 | 24.618 | 18.423 | 60 | 34.001 | 27.676 |
8 | 49 | 25.013 | 18.976 | 59 | 33.644 | 27.506 |
9 | 49 | 25.421 | 19.545 | 58 | 33.283 | 27.331 |
10 | 49 | 25.844 | 20.131 | 57 | 32.918 | 27.151 |
11 | 49 | 26.281 | 20.735 | 56 | 32.549 | 26.965 |
12 | 49 | 26.735 | 21.357 | 55 | 32.176 | 26.774 |
13 | 49 | 27.205 | 21.998 | 54 | 31.799 | 26.578 |
14 | 49 | 27.693 | 22.658 | 53 | 31.417 | 26.375 |
15 | 49 | 28.199 | 23.338 | 52 | 31.031 | 26.166 |
16 | 49 | 28.726 | 24.038 | 51 | 30.640 | 25.951 |
17 | 49 | 29.274 | 24.759 | 50 | 30.245 | 25.730 |
-
2.18歳以上の者に適用する表
年齢(歳) | 就労可能 年数(年) |
新ホフマン 係数 |
ライプニッツ 係数 |
---|---|---|---|
18 | 49 | 29.845 | 25.502 |
19 | 48 | 29.440 | 25.267 |
20 | 47 | 29.030 | 25.025 |
21 | 46 | 28.615 | 24.775 |
22 | 45 | 28.195 | 24.519 |
23 | 44 | 27.770 | 24.254 |
24 | 43 | 27.339 | 23.982 |
25 | 42 | 26.902 | 23.701 |
26 | 41 | 26.460 | 23.412 |
27 | 40 | 26.011 | 23.115 |
28 | 39 | 25.557 | 22.808 |
29 | 38 | 25.096 | 22.492 |
30 | 37 | 24.629 | 22.167 |
31 | 36 | 24.155 | 21.832 |
32 | 35 | 23.674 | 21.487 |
33 | 34 | 23.186 | 21.132 |
34 | 33 | 22.691 | 20.766 |
35 | 32 | 22.188 | 20.389 |
36 | 31 | 21.678 | 20.000 |
37 | 30 | 21.160 | 19.600 |
38 | 29 | 20.634 | 19.188 |
39 | 28 | 20.099 | 18.764 |
40 | 27 | 19.556 | 18.327 |
41 | 26 | 19.003 | 17.877 |
42 | 25 | 18.441 | 17.413 |
43 | 24 | 17.870 | 16.936 |
44 | 23 | 17.288 | 16.444 |
45 | 22 | 16.697 | 15.937 |
46 | 21 | 16.094 | 15.415 |
47 | 20 | 15.481 | 14.877 |
48 | 19 | 14.856 | 14.324 |
49 | 18 | 14.219 | 13.754 |
50 | 17 | 13.570 | 13.166 |
51 | 16 | 12.907 | 12.561 |
52 | 15 | 12.232 | 11.938 |
53 | 14 | 11.542 | 11.296 |
54 | 14 | 11.542 | 11.296 |
55 | 14 | 11.542 | 11.296 |
56 | 13 | 10.838 | 10.635 |
57 | 13 | 10.838 | 10.635 |
58 | 12 | 10.118 | 9.954 |
59 | 12 | 10.118 | 9.954 |
年齢(歳) | 就労可能 年数(年) |
新ホフマン 係数 |
ライプニッツ 係数 |
---|---|---|---|
60 | 12 | 10.118 | 9.954 |
61 | 11 | 9.383 | 9.253 |
62 | 11 | 9.383 | 9.253 |
63 | 10 | 8.631 | 8.530 |
64 | 10 | 8.631 | 8.530 |
65 | 10 | 8.631 | 8.530 |
66 | 9 | 7.862 | 7.786 |
67 | 9 | 7.862 | 7.786 |
68 | 8 | 7.074 | 7.020 |
69 | 8 | 7.074 | 7.020 |
70 | 8 | 7.074 | 7.020 |
71 | 7 | 6.268 | 6.230 |
72 | 7 | 6.268 | 6.230 |
73 | 7 | 6.268 | 6.230 |
74 | 6 | 5.442 | 5.417 |
75 | 6 | 5.442 | 5.417 |
76 | 6 | 5.442 | 5.417 |
77 | 5 | 4.594 | 4.580 |
78 | 5 | 4.594 | 4.580 |
79 | 5 | 4.594 | 4.580 |
80 | 5 | 4.594 | 4.580 |
81 | 4 | 3.725 | 3.717 |
82 | 4 | 3.725 | 3.717 |
83 | 4 | 3.725 | 3.717 |
84 | 4 | 3.725 | 3.717 |
85 | 3 | 2.832 | 2.829 |
86 | 3 | 2.832 | 2.829 |
87 | 3 | 2.832 | 2.829 |
88 | 3 | 2.832 | 2.829 |
89 | 3 | 2.832 | 2.829 |
90 | 3 | 2.832 | 2.829 |
91 | 2 | 1.914 | 1.913 |
92 | 2 | 1.914 | 1.913 |
93 | 2 | 1.914 | 1.913 |
94 | 2 | 1.914 | 1.913 |
95 | 2 | 1.914 | 1.913 |
96 | 2 | 1.914 | 1.913 |
97 | 2 | 1.914 | 1.913 |
98 | 2 | 1.914 | 1.913 |
99 | 2 | 1.914 | 1.913 |
100 | 2 | 1.914 | 1.913 |
101~ | 1 | 0.971 | 0.971 |
(2)付表5 新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
期間(年) | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
1 | 0.971 | 0.971 |
2 | 1.914 | 1.913 |
3 | 2.832 | 2.829 |
4 | 3.725 | 3.717 |
5 | 4.594 | 4.580 |
6 | 5.442 | 5.417 |
7 | 6.268 | 6.230 |
8 | 7.074 | 7.020 |
9 | 7.862 | 7.786 |
10 | 8.631 | 8.530 |
11 | 9.383 | 9.253 |
12 | 10.118 | 9.954 |
13 | 10.838 | 10.635 |
14 | 11.542 | 11.296 |
15 | 12.232 | 11.938 |
16 | 12.907 | 12.561 |
17 | 13.570 | 13.166 |
18 | 14.219 | 13.754 |
19 | 14.856 | 14.324 |
20 | 15.481 | 14.877 |
21 | 16.094 | 15.415 |
22 | 16.697 | 15.937 |
23 | 17.288 | 16.444 |
24 | 17.870 | 16.936 |
25 | 18.441 | 17.413 |
26 | 19.003 | 17.877 |
27 | 19.556 | 18.327 |
28 | 20.099 | 18.764 |
29 | 20.634 | 19.188 |
30 | 21.160 | 19.600 |
31 | 21.678 | 20.000 |
32 | 22.188 | 20.389 |
33 | 22.691 | 20.766 |
34 | 23.186 | 21.132 |
期間(年) | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
35 | 23.674 | 21.487 |
36 | 24.155 | 21.832 |
37 | 24.629 | 22.167 |
38 | 25.096 | 22.492 |
39 | 25.557 | 22.808 |
40 | 26.011 | 23.115 |
41 | 26.460 | 23.412 |
42 | 26.902 | 23.701 |
43 | 27.339 | 23.982 |
44 | 27.770 | 24.254 |
45 | 28.195 | 24.519 |
46 | 28.615 | 24.775 |
47 | 29.030 | 25.025 |
48 | 29.440 | 25.267 |
49 | 29.845 | 25.502 |
50 | 30.245 | 25.730 |
51 | 30.640 | 25.951 |
52 | 31.031 | 26.166 |
53 | 31.417 | 26.375 |
54 | 31.799 | 26.578 |
55 | 32.176 | 26.774 |
56 | 32.549 | 26.965 |
57 | 32.918 | 27.151 |
58 | 33.283 | 27.331 |
59 | 33.644 | 27.506 |
60 | 34.001 | 27.676 |
61 | 34.355 | 27.840 |
62 | 34.704 | 28.000 |
63 | 35.050 | 28.156 |
64 | 35.393 | 28.306 |
65 | 35.732 | 28.453 |
66 | 36.067 | 28.595 |
67 | 36.400 | 28.733 |
(3)付表6 平均余命表
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 78.56 | 77.79 | 76.83 | 75.85 | 74.87 | 73.88 | 72.89 | 71.90 | 70.91 | 69.92 |
女 | 85.52 | 84.73 | 83.76 | 82.78 | 81.80 | 80.81 | 79.81 | 78.82 | 77.83 | 76.84 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 | 68.93 | 67.93 | 66.94 | 65.95 | 64.96 | 63.97 | 62.98 | 62.00 | 61.02 | 60.05 |
女 | 75.84 | 74.85 | 73.85 | 72.86 | 71.86 | 70.87 | 69.88 | 68.89 | 67.90 | 66.91 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 | 59.08 | 58.11 | 57.14 | 56.18 | 55.22 | 54.25 | 53.29 | 52.32 | 51.36 | 50.39 |
女 | 65.93 | 64.95 | 63.96 | 62.98 | 62.00 | 61.02 | 60.04 | 59.06 | 58.08 | 57.10 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 | 49.43 | 48.47 | 47.50 | 46.54 | 45.58 | 44.62 | 43.67 | 42.71 | 41.76 | 40.81 |
女 | 56.12 | 55.14 | 54.16 | 53.18 | 52.21 | 51.23 | 50.26 | 49.29 | 48.32 | 47.35 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 | 39.86 | 38.92 | 37.98 | 37.04 | 36.11 | 35.18 | 34.26 | 33.35 | 32.44 | 31.53 |
女 | 46.38 | 45.42 | 44.45 | 43.49 | 42.53 | 41.57 | 40.62 | 39.67 | 38.72 | 37.78 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 | 30.63 | 29.74 | 28.86 | 27.98 | 27.11 | 26.25 | 25.40 | 24.56 | 23.73 | 22.91 |
女 | 36.84 | 35.90 | 34.97 | 34.04 | 33.12 | 32.20 | 31.28 | 30.37 | 29.46 | 28.56 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 | 22.09 | 21.28 | 20.48 | 19.69 | 18.91 | 18.13 | 17.36 | 16.59 | 15.84 | 15.11 |
女 | 27.66 | 26.75 | 25.86 | 24.97 | 24.08 | 23.19 | 22.32 | 21.45 | 20.58 | 19.73 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 | 14.39 | 13.69 | 13.01 | 12.35 | 11.70 | 11.07 | 10.46 | 9.87 | 9.30 | 8.75 |
女 | 18.88 | 18.05 | 17.22 | 16.41 | 15.62 | 14.83 | 14.06 | 13.30 | 12.56 | 11.84 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 | 8.22 | 7.71 | 7.22 | 6.76 | 6.31 | 5.89 | 5.50 | 5.12 | 4.78 | 4.45 |
女 | 11.13 | 10.45 | 9.79 | 9.16 | 8.56 | 7.99 | 7.44 | 6.92 | 6.43 | 5.97 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 | 4.15 | 3.87 | 3.61 | 3.37 | 3.14 | 2.93 | 2.74 | 2.56 | 2.39 | 2.23 |
女 | 5.53 | 5.13 | 4.75 | 4.39 | 4.07 | 3.77 | 3.49 | 3.22 | 2.98 | 2.75 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 | 2.08 | 1.95 | 1.82 | 1.70 | 1.59 | 1.49 | 1.39 | 1.30 | 1.22 | 1.14 |
女 | 2.54 | 2.34 | 2.16 | 2.00 | 1.84 | 1.70 | 1.56 | 1.44 | 1.33 | 1.22 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男 | 1.07 | 1.00 | ||||||||
女 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.82 |